关于公布2026—2027学年团学组织
及班级学生委员会人员名单的通知
各团支部、各班级、各学生组织:
为保障学院各项工作和各班日常管理有序运行,现将2026—2027学年学院团委、学生会及各班班委学生干部人员名单予以公布。
一、学院团委人员名单
学院团委设学生团委副书记1名,下设办公室、组织部、宣传部(新闻实践中心)3个职能部门,宣传部内设总编室、摄影组、记者组、编辑组4个业务组,共有工作人员34名。名单如下:
部门 | 职务 | 姓名 | 学号 |
团委 | 学生团委副书记 | 董文慧 | 202328053027 |
团委办公室 | 成员 | 金兴奥 | 202628073012 |
成员 | 崔智瑶 | 202628073007 | |
成员 | 付一一 | 202628083031 | |
成员 | 周梦琳 | 202628073019 | |
成员 | 沈小羽 | 202620125200028 | |
成员 | 孙嘉翌 | 202628083016 | |
成员 | 李奕廷 | 202620030200003 | |
团委组织部 | 部长 | 李想一 | 202428053017 |
委员 | 刘宸瑄 | 202528073007 | |
团委宣传部 | 部长 | 何天越 | 202428053012 |
副部长 | 张锦麟 | 202428063004 | |
副部长 | 贺代春 | 202428053037 | |
总编室组长 | 郭奕瑶 | 202528083002 | |
总编室干事 | 倪英琳 | 202628083008 | |
总编室干事 | 马冰艳 | 202628073027 | |
摄影组组长 | 许诺言 | 202528083004 | |
摄影组干事 | 岳彤 | 202528083003 | |
摄影组干事 | 司可彤 | 202628083004 | |
摄影组干事 | 王若珊 | 202628083005 | |
摄影组干事 | 李思冰 | 202628083001 | |
摄影组干事 | 崔王珊 | 202628073018 | |
记者组组长 | 徐德霖 | 202528073022 | |
记者组干事 | 殷正悦 | 202628083009 | |
记者组干事 | 杨宸玥 | 202628073011 | |
记者组干事 | 张铧芮 | 202628073002 | |
记者组干事 | 罗奥雪 | 202628073023 | |
编辑组组长 | 刘宸瑄 | 202528073007 | |
编辑组干事 | 代玉莲 | 202528073014 | |
编辑组干事 | 王丽鑫 | 202528073021 | |
编辑组干事 | 李玲玉 | 202528073019 | |
编辑组干事 | 吴怡凝 | 202528073003 | |
编辑组干事 | 廖欣蕾 | 202628083022 | |
编辑组干事 | 邹淑涵 | 202628083017 |
全院共设15个团支部,各班团支部书记由学院团委组织部归口联系管理,名单如下:
序号 | 团支部 | 姓名 | 学号 |
1 | 2023级行政管理团支部 | 祖一鸣 | 202328043001 |
2 | 2023级政治学与行政学团支部 | 陈苏琦 | 202328053020 |
3 | 2024级行政管理团支部 | 陈思逸 | 202428063005 |
4 | 2024级政治学与行政学团支部 | 李想一 | 202428053017 |
5 | 2025级行政管理团支部 | 王宇帆 | 202528083014 |
6 | 2025级政治学与行政学团支部 | 刘宸瑄 | 202528073007 |
7 | 2026级行政管理团支部 | 付一一 | 202628083031 |
8 | 2026级政治学与行政学团支部 | 常慧科 | 202628073008 |
9 | 2024级公共管理学学硕团支部 | 徐谦义 | 202420120400001 |
10 | 2024级政治学学硕团支部 | 荣宝莹 | 202420030200001 |
11 | 2025级公共管理学学硕团支部 | 林心怡 | 202520120400001 |
12 | 2025级政治学学硕团支部 | 谢樵以 | 202520030200003 |
13 | 2025级MPA全日制团支部 | 陶静 | 202520125200018 |
14 | 2026级学硕团支部 | 吴佳怡 | 202620030200012 |
15 | 2026级MPA全日制团支部 | 方欣荣 | 202620125200005 |
二、学院学生会人员名单
学院第八届学生会设主席团及新媒体部、综合事务部、文艺部、体育部、学习实践部、生活权益部6个职能部门,共有工作人员43名。名单如下:
部门 | 职务 | 姓名 | 学号 |
主席团 | 主席 | 缪循坤 | 202428063013 |
主席 | 阳秦晴 | 202428063027 | |
主席 | 竺可韵 | 202428053011 | |
新媒体部 | 部长 | 冯雨兮 | 202528073001 |
部长 | 夏心怡 | 202528083023 | |
志愿者 | 张铧芮 | 202628073002 | |
志愿者 | 杨砚骅 | 202628083020 | |
志愿者 | 赵怡雯 | 202628073003 | |
志愿者 | 李若水 | 202628083003 | |
志愿者 | 何秋萌 | 202628073026 | |
志愿者 | 雷子淇 | 202628083013 | |
综合事务部 | 部长 | 吴怡凝 | 202528073003 |
部长 | 徐德霖 | 202528073022 | |
志愿者 | 雷潇潇 | 202628073013 | |
志愿者 | 于雅琴 | 202628073032 | |
志愿者 | 倪英琳 | 202628083008 | |
志愿者 | 于庆雨 | 202628073017 | |
志愿者 | 孟陈天月 | 202628083011 | |
志愿者 | 王奥棋 | 202628073010 |
文艺部 | 部长 | 许诺言 | 202528083004 |
部长 | 岳彤 | 202528083003 | |
志愿者 | 司可彤 | 202628083004 | |
志愿者 | 付一一 | 202628083031 | |
志愿者 | 刘芳辰 | 202628073009 | |
志愿者 | 刘咏宸 | 202628083019 | |
体育部 | 部长 | 韩婧文琼 | 202528083015 |
部长 | 田佳鑫 | 202528083008 | |
志愿者 | 马雅琍 | 202628073033 | |
志愿者 | 崔王珊 | 202628073018 | |
志愿者 | 叶尔布兰 | 202628083036M | |
志愿者 | 马承祥 | 202628083034 | |
学习实践部 | 部长 | 李玲玉 | 202528073019 |
部长 | 袁蕾 | 202528083020 | |
志愿者 | 张宸涵 | 202628073004 | |
志愿者 | 杨宸玥 | 202628073011 | |
志愿者 | 索朗多吉 | 202628073031M | |
志愿者 | 金彦希 | 202628083026 | |
生活权益部 | 部长 | 张秀丽 | 202528073031 |
部长 | 刘玉涵 | 202528073006 | |
志愿者 | 罗奥雪 | 202628073023 | |
志愿者 | 谷佳乐 | 202628083010 | |
志愿者 | 多鑫芮 | 202628073022 | |
志愿者 | 沈欣悦 | 202628073015 |
三、班级学生委员会人员名单
学院2023至2026级共21个班级均组建班级学生委员会,共有班委249人次。名单如下:
序号 | 班级 | 职务 | 姓名 | 学号 |
1 | 2023级行政管理班 | 团支书 | 祖一鸣 | 202328043001 |
班长 | 孙童 | 202328043004 | ||
德育委员 | 祖一鸣 | 202328043001 | ||
学习委员 | 段禹含 | 202328043005 | ||
生活委员 | 聂颖琦 | 202328043007 | ||
宣传委员 | 李玉婷 | 202328043021 | ||
美育委员 | 杜雨佳 | 202328043003 | ||
体育委员 | 杜雨佳 | 202328043003 | ||
劳动委员 | 杨雅淇 | 202328043018 | ||
心理委员 | 闫宇涵 | 202328043009 | ||
安全委员 | 聂颖琦 | 202328043007 | ||
就业委员 | 孙童 | 202328043004 | ||
2 | 2023级政治学与行政学班 | 团支书 | 陈苏琦 | 202328053020 |
班长 | 陈左 | 202328053012 | ||
德育委员 | 陈苏琦 | 202328053020 | ||
学习委员 | 牛牧远 | 202328053014 | ||
生活委员 | 彭曦 | 202328053017 | ||
宣传委员 | 董文慧 | 202328053027 | ||
美育委员 | 董文慧 | 202328053027 | ||
体育委员 | 王鹤 | 202328053028 | ||
劳动委员 | 王鹤 | 202328053028 | ||
心理委员 | 汤金敏儿 | 202325053025M | ||
安全委员 | 彭曦 | 202328053017 | ||
就业委员 | 陈左 | 202328053012 |
25 | 2024级行政管理班 | 团支书 | 陈思逸 | 202428063005 |
班长 | 史玉龙 | 202428063021 | ||
德育委员 | 陈思逸 | 202428063005 | ||
学习委员 | 王雅婕 | 202428063035 | ||
生活委员 | 张锦麟 | 202428063004 | ||
宣传委员 | 缪循坤 | 202428063013 | ||
美育委员 | 缪循坤 | 202428063013 | ||
体育委员 | 张锦麟 | 202428063004 | ||
劳动委员 | 陈思逸 | 202428063005 | ||
心理委员 | 王雅婕 | 202428063035 | ||
安全委员 | 张锦麟 | 202428063004 | ||
就业委员 | 史玉龙 | 202428063021 | ||
26 | 2024级政治学与行政学班 | 团支书 | 李想一 | 202428053017 |
班长 | 肖婷 | 202428053025 | ||
德育委员 | 李想一 | 202428053017 | ||
学习委员 | 张博宇 | 202428053002 | ||
生活委员 | 王流敏 | 202428053028 | ||
宣传委员 | 竺可韵 | 202428053011 | ||
美育委员 | 贺代春 | 202428053037 | ||
体育委员 | 刘颖晗 | 202428053026 | ||
劳动委员 | 何天越 | 202428053012 | ||
心理委员 | 何钰婷 | 202428053027 | ||
安全委员 | 谷灿 | 202428053013 | ||
就业委员 | 唐笑媛 | 202428053010 |
49 | 2025级行政管理班 | 团支书 | 王宇帆 | 202528083014 |
班长 | 孔夏天钰 | 202528083013 | ||
德育委员 | 周慧茹 | 202528083019 | ||
学习委员 | 许诺言 | 202528083004 | ||
生活委员 | 王娟 | 202528083006 | ||
宣传委员 | 夏心怡 | 202528083023 | ||
美育委员 | 刘佳怡 | 202528083022 | ||
体育委员 | 韩婧文琼 | 202528083015 | ||
劳动委员 | 韩婧文琼 | 202528083015 | ||
心理委员 | 陈影儿 | 202528083029 | ||
安全委员 | 岳彤 | 202528083003 | ||
就业委员 | 郭奕瑶 | 202528083002 | ||
50 | 2025级政治学与行政学班 | 团支书 | 刘宸瑄 | 202528073007 |
班长 | 徐溥阳 | 202528073009 | ||
德育委员 | 王璐瑶 | 202528073015 | ||
学习委员 | 李玲玉 | 202528073019 | ||
生活委员 | 刘玉涵 | 202528073006 | ||
宣传委员 | 刘羽赫 | 202528073010 | ||
美育委员 | 刘羽赫 | 202528073010 | ||
体育委员 | 柏海 | 202528073030 | ||
劳动委员 | 罗有益 | 202528073023 | ||
心理委员 | 吴优 | 202528073018 | ||
安全委员 | 徐纯纯 | 202528073016 | ||
就业委员 | 王丽鑫 | 202528073021 |
73 | 2026级行政管理班 | 团支书 | 付一一 | 202628083031 |
班长 | 杨柳依依 | 202628083014 | ||
班长 | 刘咏宸 | 202628083019 | ||
德育委员 | 杜奕涵 | 202628083032 | ||
组织委员 | 倪英琳 | 202628083008 | ||
组织委员 | 李若水 | 202628083003 | ||
学习委员 | 司可彤 | 202628083004 | ||
生活委员 | 周云 | 202628083029 | ||
宣传委员 | 殷正悦 | 202628083009 | ||
宣传委员 | 金彦希 | 202628083026 | ||
美育委员 | 廖欣蕾 | 202628083022 | ||
体育委员 | 刘咏宸 | 202628083019 | ||
劳动委员 | 孙嘉翌 | 202628083016 | ||
心理委员 | 邹淑涵 | 202628083017 | ||
安全委员 | 史梦琪 | 202628083035 | ||
就业委员 | 朱雅婷 | 202628083025 | ||
就业委员 | 郑懿桐 | 202628083033 | ||
74 | 2026级政治学与行政学班 | 团支书 | 常慧科 | 202628073008 |
班长 | 崔王珊 | 202628073018 | ||
组织委员 | 李奕廷 | 202620030200003 | ||
学习委员 | 张宸涵 | 202628073004 | ||
生活委员 | 崔智瑶 | 202628073007 | ||
宣传委员 | 张铧芮 | 202628073002 | ||
美育委员 | 刘芳辰 | 202628073009 | ||
体育委员 | 彭睿璘 | 202628073024 | ||
心理委员 | 马雅琍 | 202628073033 | ||
安全委员 | 周梦琳 | 202628073019 | ||
就业委员 | 杨宸玥 | 202628073011 |
101 | 2024级公共管理学学硕班 | 团支书 | 徐谦义 | 202420120400001 |
班长 | 沙舒欣 | 202420120400003 | ||
德育委员 | 徐谦义 | 202420120400001 | ||
学习委员 | 郭锦凡 | 202420120400004 | ||
生活委员 | 沙舒欣 | 202420120400003 | ||
宣传委员 | 郭锦凡 | 202420120400004 | ||
美育委员 | 李昕阳 | 202420120400002 | ||
体育委员 | 李昕阳 | 202420120400002 | ||
劳动委员 | 徐谦义 | 202420120400001 | ||
心理委员 | 李昕阳 | 202420120400002 | ||
安全委员 | 沙舒欣 | 202420120400003 | ||
就业委员 | 沙舒欣 | 202420120400003 | ||
102 | 2024级政治学学硕班 | 团支书 | 荣宝莹 | 202420030200001 |
班长 | 范佳诚 | 202420030200010 | ||
德育委员 | 荣宝莹 | 202420030200001 | ||
学习委员 | 赵丽娇 | 202420030200011 | ||
生活委员 | 赵丽娇 | 202420030200011 | ||
宣传委员 | 陈佳佳 | 202420030200006 | ||
美育委员 | 祝天娇 | 202420030200009 | ||
体育委员 | 陈可 | 202420030200012 | ||
劳动委员 | 范佳诚 | 202420030200010 | ||
心理委员 | 梅雨鑫 | 202420030200003 | ||
安全委员 | 陈佳佳 | 202420030200006 | ||
就业委员 | 梅雨鑫 | 202420030200003 |
125 | 2025级公共管理学学硕班 | 团支书 | 林心怡 | 202520120400001 |
班长 | 韩杰 | 202520120400003 | ||
德育委员 | 曲俊彦 | 202520120400002 | ||
学习委员 | 许睿姝 | 202520120400006 | ||
生活委员 | 李欢 | 202520120400004 | ||
宣传委员 | 汪九州 | 202520120400005 | ||
美育委员 | 韩杰 | 202520120400003 | ||
体育委员 | 汪九州 | 202520120400005 | ||
劳动委员 | 韩杰 | 202520120400003 | ||
心理委员 | 李欢 | 202520120400004 | ||
安全委员 | 林心怡 | 202520120400001 | ||
就业委员 | 许睿姝 | 202520120400006 | ||
126 | 2025级政治学学硕班 | 团支书 | 谢樵以 | 202520030200003 |
班长 | 朱香凝 | 202520030200009 | ||
德育委员 | 周硕伟 | 202520030200005 | ||
学习委员 | 邓欣悦 | 202520030200008 | ||
生活委员 | 王婉铮 | 202520030200001 | ||
宣传委员 | 张蓓蓓 | 202520030200010 | ||
美育委员 | 王思琪 | 202520030200002 | ||
体育委员 | 杨宏冉 | 202520030200011 | ||
劳动委员 | 辛展翅 | 202520030200004 | ||
心理委员 | 吴悠 | 202520030200006 | ||
安全委员 | 卓越 | 202520030200915 | ||
就业委员 | 张缤月 | 202520030200007 |
149 | 2025级MPA全日制班 | 团支书 | 陶静 | 202520125200018 |
班长 | 孟祥港 | 202520125200015 | ||
班长 | 鲁琳琳 | 202520125200024 | ||
组织委员 | 杨光雨露 | 202520125200007 | ||
学习委员 | 王楠晞 | 202520125200023 | ||
宣传委员 | 陈佩贞 | 202520125200012 | ||
美育委员 | 董金鑫 | 202520125200005 | ||
体育委员 | 刘子微 | 202520125200022 | ||
心理委员 | 李献琪 | 202520125200002 | ||
安全委员 | 孟祥港 | 202520125200015 | ||
就业委员 | 陶静 | 202520125200018 | ||
150 | 2025级MPA非全日制班 | 班长 | 党彤彤 | 202520125200058 |
德育委员 | 党彤彤 | 202520125200058 | ||
学习委员 | 邢嘉怡 | 202520125200041 | ||
生活委员 | 党彤彤 | 202520125200058 | ||
宣传委员 | 田竞冉 | 202520125200046 | ||
美育委员 | 邢嘉怡 | 202520125200041 | ||
体育委员 | 田竞冉 | 202520125200046 | ||
劳动委员 | 邢嘉怡 | 202520125200041 | ||
心理委员 | 党彤彤 | 202520125200058 | ||
安全委员 | 田竞冉 | 202520125200046 | ||
就业委员 | 邢嘉怡 | 202520125200041 |
171 | 2026级学硕班 | 团支书 | 吴佳怡 | 202620030200012 |
班长 | 余墨晗 | 202620030200010 | ||
班长 | 金梦洁 | 202620120400001 | ||
班长 | 陈卓 | 202620030200002 | ||
德育委员 | 李邹乐阳 | 202620030200004 | ||
学习委员 | 王诗雅 | 202620030200005 | ||
生活委员 | 张馨月 | 202620030200014 | ||
宣传委员 | 王奕菲 | 202620030200006 | ||
美育委员 | 项乙皋 | 202620120400002 | ||
体育委员 | 高天惠 | 202620030200007 | ||
劳动委员 | 张小涵 | 202620030200001 | ||
心理委员 | 陈万琳 | 202620030200013 | ||
安全委员 | 范钰婧 | 202620030200011 | ||
就业委员 | 刘思婵 | 202620030200009 | ||
172 | 2026级MPA全日制班 | 团支书 | 方欣荣 | 202620125200005 |
班长 | 宋嘉桢 | 202620125200038 | ||
班长 | 沈茹 | 202620125200027 | ||
德育委员 | 沈茹 | 202620125200027 | ||
学习委员 | 谢淑静 | 202620125200012 | ||
学习委员 | 谢小泽 | 202620125200011 | ||
生活委员 | 谢淑静 | 202620125200012 | ||
宣传委员 | 张梦涵 | 202620125200036 | ||
美育委员 | 方欣荣 | 202620125200005 | ||
体育委员 | 赵妍 | 202620125200003 | ||
劳动委员 | 张梦涵 | 202620125200036 | ||
心理委员 | 戚思文 | 202620125200002 | ||
安全委员 | 沈小羽 | 202620125200028 | ||
就业委员 | 沈小羽 | 202620125200028 |
199 | 2026级MPA非全日制班 | 班长 | 王长军 | 202620125200056 |
班长 | 王纯 | 202620125200079 | ||
学习委员 | 张恺师 | 202620125200075 | ||
宣传委员 | 付哲 | 202620125200096 | ||
宣传委员 | 郭漪雯 | 202620125200086 | ||
心理委员 | 付哲 | 202620125200096 | ||
心理委员 | 郭漪雯 | 202620125200086 | ||
200 | 2023级国家治理与政治传播 | 班长 | 赵隶阳 | 2023100503Z9094 |
德育委员 | 杜雨昕 | 2023100503Z9099 | ||
学习委员 | 刘翊锋 | 2023100503Z9096 | ||
生活委员 | 刘翊锋 | 2023100503Z9096 | ||
宣传委员 | 杜雨昕 | 2023100503Z9099 | ||
美育委员 | 刘翊锋 | 2023100503Z9096 | ||
体育委员 | 杜雨昕 | 2023100503Z9099 | ||
劳动委员 | 刘翊锋 | 2023100503Z9096 | ||
心理委员 | 赵隶阳 | 2023100503Z9094 | ||
安全委员 | 赵隶阳 | 2023100503Z9094 | ||
就业委员 | 赵隶阳 | 2023100503Z9094 | ||
201 | 2024级国家治理与政治传播 | 班长 | 赵帅 | 2024100503Z9067 |
德育委员 | 李元丰 | 2024100503Z9102 | ||
学习委员 | 赵帅 | 2024100503Z9067 | ||
生活委员 | 王乐轩 | 2024100503Z9015 | ||
宣传委员 | 李元丰 | 2024100503Z9102 | ||
美育委员 | 浦天龙 | 2024100503Z9014 | ||
体育委员 | 赵帅 | 2024100503Z9067 | ||
劳动委员 | 王乐轩 | 2024100503Z9015 | ||
心理委员 | 浦天龙 | 2024100503Z9014 | ||
安全委员 | 浦天龙 | 2024100503Z9014 | ||
就业委员 | 赵帅 | 2024100503Z9067 |
228 | 2025级国家治理与政治传播 | 班长 | 李丹宇 | 2025100503Z9243 |
德育委员 | 丛祎宁 | 2025100503Z9180 | ||
学习委员 | 刘子琨 | 2025100503Z9029 | ||
生活委员 | 刘子琨 | 2025100503Z9029 | ||
宣传委员 | 夏凯 | 2025100503Z9150 | ||
美育委员 | 丛祎宁 | 2025100503Z9180 | ||
体育委员 | 夏凯 | 2025100503Z9150 | ||
劳动委员 | 李丹宇 | 2025100503Z9243 | ||
心理委员 | 严涵 | 2025100503Z9210 | ||
安全委员 | 严涵 | 2025100503Z9210 | ||
就业委员 | 王天浩 | 2025100503Z9054 | ||
229 | 2026级国家治理与政治传播 | 班长 | 时子惠 | 2026100503Z9203 |
德育委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
学习委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
生活委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
宣传委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
美育委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
体育委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
劳动委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
心理委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
安全委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 | ||
就业委员 | 时子惠 | 2026100503Z9203 |
以上人员任职时间自2026年9月起计算,任期一年。希望全体学生干部牢记服务宗旨,恪尽职守、勤勉工作,在服务同学成长、繁荣校园文化、助力学院发展中发挥骨干作用;各团支部、各班级要加强对学生干部的教育管理和监督考核,共同推动我院学生工作再上新台阶。
特此通知。
中国传媒大学政府与公共事务学院
2026年11月5日
—











